











Mathilde est désormais marraine de Djodje Samuel en Moyenne section. Ses parents sont déjà parrain et marraine de Jean-Baptiste et Germaine.

Mathilde est la nouvelle marraine de Abdourakhmane en Grande section.
Et cette semaine est LA semaine de Marine : elle a mis en place son propre parrainage et convaincue ses amies Martina et Mathilde de faire de même.

Martina est la nouvelle marraine de Pape en moyenne section. Elle a connu notre association grâce à Marine, notre ambassadrice, qui a elle-même parrainé un enfant hier.

Les enfants du village de Louly ne partent pas en vacances. Ils travaillent avec leurs parents dans les champs ou aident aux tâchent ménagères. Le projet «1 sortie par classe par an» est mis en place pour leur offrir 1 journée inoubliable.
Tout don est le bienvenu, aucun minimum n’est requis. Toutes les sommes sont défiscalisables à hauteur de 66% (fiscalité française).
Pour faire un don du montant de votre choix, c’est ici : Bulletin de don 2018 spécial 1 sortie par classe par an
Pour les 9 classes de maternelle et primaire : journée au bord de la mer ou sortie culturelle adaptée à l’âge des enfants,
>Pour les 4 classes du collège : sorties découverte des métiers de l’artisanat,
>Pour la classe des Mamans : visite de l’île de Gorée.
| Montant restant à financer | Montant du don | Donatrices-donateurs |
|---|---|---|
| Budget bouclé ! | ||
| 757 € | 789 | Véronique et Philippe |
| 789 € | 32 | Véronique |
| 834 € | 45 | Jean-René |
| 872 € | 38 | Caroline |
| 972 € | 100 | Hélène |
| 1 122 € | 150 | Ennemond |
| 1 272 € | 150 | Isabelle |
| 1 330 € | 58 | Béatrice & Kévin |
| 1 360 € | 30 | Chantal |
| 1 420 € | 60 | Mafatim |
| 1 520 € | 100 | Nathalie |
| 1 625 € | 105 | Jean |
| 1 645 € | 20 | Anne-Laure |
| 1 705 € | 60 | David |
| 1 795 € | 90 | Nathalie |
| 1 885 € | 90 | Jean-Frédéric |
| 1 930 € | 45 | Isabelle |
| 1 950 € | 20 | Marie |
| 1 965 € | 15 | Pascal |
| 2 065 € | 100 | Delphine |
| 2 565 € | 500 | Achille |
| 2 655 € | 90 | Dominique, Dominique, Martine, Michèle, Roselyne, Rose-Marie |
| 2 955 € | 300 | Emilie et Etienne |
| 3060 € | 105 | Christine |
| 3 090 € | 30 | Annie |
| 3 120 € | 30 | Pascale |
| 3 360 € | 240 | Anisse, Association "Premier Plouf" |
| 3 390 € | 30 | Delphine |
| 3 420 € | 30 | Cécile |
| 3 440 € | 20 | Rémy |
| 3 490 € | 50 | Géraldine |
| 3 520 € | 30 | Martine |
| 3 540 € | 20 | Laetitia |
| 3 590 € | 50 | Béatrice |
| 3 660 € | 70 | Solène |
| 4 000 € (somme initiale) | 340 | Laurence |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
En 2016 Marine a effectué un stage de plusieurs mois au sein de notre association. Aujourd’hui, elle devient marraine de Malick, enfant de moyenne section. Hasard de la vie, Malick est né le même jour que Sylvie et Marc, parents de Marine et parrains d’une jeune fille de l’école de Louly depuis plusieurs années.

Merci à Michèle qui a souhaité faire un double don : un pour l’école de Louly + un pour la scolarité des enfants de Vivre Ensemble – La Pouponnière de Mbour.

Géraldine est la nouvelle marraine de Yacine, qui vient de terminer la classe de Grande Section.
Merci à Delphine, notre ambassadrice.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.