Claude est la nouvelle marraine d’Aïssatou, élève de CP.

Claude est la nouvelle marraine d’Aïssatou, élève de CP.

Les élèves de l’école de Louly vivent en brousse, là où les moyens financiers sont très limités. Aussi, proposons-nous d’équiper chacun des 500 enfants de 2 tenues pour l’année scolaire 2018-2019.
Chaque enfant des classes maternelles et primaires serait doté de 2 blouses. 1 blouse coûte 3€, soit 6€ par enfant.
Chaque enfant du collège serait doté de deux tenues uniformes. Une dotation pour un collégien serait composée de 1 short / 1 jupe, 1 pantalon, 2 chemises. 1 tenue uniforme coûte 7€, soit 14€ par enfant.
Les uniformes et blouses seraient confectionnés dans un centre de formation à la couture.
Vous souhaitez financer 1 blouse, 1 tenue uniforme … ou plus ? Cliquez ici : Bulletin de don 2018 spécial uniformes et blouses
Budget initial : 4 000€.
Suivez l’avancée grâce au tableau ci-dessous.
| Montant restant à financer | Montant du don | Donatrices-donateurs |
|---|---|---|
| Budget bouclé ! | ||
| 757 € | 789 | Véronique et Philippe |
| 789 € | 32 | Véronique |
| 834 € | 45 | Jean-René |
| 872 € | 38 | Caroline |
| 972 € | 100 | Hélène |
| 1 122 € | 150 | Ennemond |
| 1 272 € | 150 | Isabelle |
| 1 330 € | 58 | Béatrice & Kévin |
| 1 360 € | 30 | Chantal |
| 1 420 € | 60 | Mafatim |
| 1 520 € | 100 | Nathalie |
| 1 625 € | 105 | Jean |
| 1 645 € | 20 | Anne-Laure |
| 1 705 € | 60 | David |
| 1 795 € | 90 | Nathalie |
| 1 885 € | 90 | Jean-Frédéric |
| 1 930 € | 45 | Isabelle |
| 1 950 € | 20 | Marie |
| 1 965 € | 15 | Pascal |
| 2 065 € | 100 | Delphine |
| 2 565 € | 500 | Achille |
| 2 655 € | 90 | Dominique, Dominique, Martine, Michèle, Roselyne, Rose-Marie |
| 2 955 € | 300 | Emilie et Etienne |
| 3060 € | 105 | Christine |
| 3 090 € | 30 | Annie |
| 3 120 € | 30 | Pascale |
| 3 360 € | 240 | Anisse, Association "Premier Plouf" |
| 3 390 € | 30 | Delphine |
| 3 420 € | 30 | Cécile |
| 3 440 € | 20 | Rémy |
| 3 490 € | 50 | Géraldine |
| 3 520 € | 30 | Martine |
| 3 540 € | 20 | Laetitia |
| 3 590 € | 50 | Béatrice |
| 3 660 € | 70 | Solène |
| 4 000 € (somme initiale) | 340 | Laurence |




500 enfants vont pouvoir, tout au long de l’année 2018-2019, aller à la découverte du monde extérieur !
Pour les 9 classes de maternelle et primaire : journée au bord de la mer ou sortie culturelle adaptée à l’âge des enfants,
Pour les 4 classes du collège : sorties découverte des métiers de l’artisanat,
Pour la classe des Mamans : visite de l’île de Gorée.
| Montant restant à financer | Montant du don | Donatrices-donateurs |
|---|---|---|
| Budget bouclé ! | ||
| 757 € | 789 | Véronique et Philippe |
| 789 € | 32 | Véronique |
| 834 € | 45 | Jean-René |
| 872 € | 38 | Caroline |
| 972 € | 100 | Hélène |
| 1 122 € | 150 | Ennemond |
| 1 272 € | 150 | Isabelle |
| 1 330 € | 58 | Béatrice & Kévin |
| 1 360 € | 30 | Chantal |
| 1 420 € | 60 | Mafatim |
| 1 520 € | 100 | Nathalie |
| 1 625 € | 105 | Jean |
| 1 645 € | 20 | Anne-Laure |
| 1 705 € | 60 | David |
| 1 795 € | 90 | Nathalie |
| 1 885 € | 90 | Jean-Frédéric |
| 1 930 € | 45 | Isabelle |
| 1 950 € | 20 | Marie |
| 1 965 € | 15 | Pascal |
| 2 065 € | 100 | Delphine |
| 2 565 € | 500 | Achille |
| 2 655 € | 90 | Dominique, Dominique, Martine, Michèle, Roselyne, Rose-Marie |
| 2 955 € | 300 | Emilie et Etienne |
| 3060 € | 105 | Christine |
| 3 090 € | 30 | Annie |
| 3 120 € | 30 | Pascale |
| 3 360 € | 240 | Anisse, Association "Premier Plouf" |
| 3 390 € | 30 | Delphine |
| 3 420 € | 30 | Cécile |
| 3 440 € | 20 | Rémy |
| 3 490 € | 50 | Géraldine |
| 3 520 € | 30 | Martine |
| 3 540 € | 20 | Laetitia |
| 3 590 € | 50 | Béatrice |
| 3 660 € | 70 | Solène |
| 4 000 € (somme initiale) | 340 | Laurence |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|

Les enfants du village de Louly ne partent pas en vacances. Ils travaillent avec leurs parents dans les champs ou aident aux tâchent ménagères. Le projet «1 sortie par classe par an» est mis en place pour leur offrir 1 journée inoubliable.
Pour faire un don du montant de votre choix, c’est ici : Bulletin de don 2018 spécial 1 sortie par classe par an
Pour les 9 classes de maternelle et primaire : journée au bord de la mer ou sortie culturelle adaptée à l’âge des enfants,
>Pour les 4 classes du collège : sorties découverte des métiers de l’artisanat,
>Pour la classe des Mamans : visite de l’île de Gorée.
Contact : loulysenegal@loulysenegal.org
| Montant restant à financer | Montant du don | Donatrices-donateurs |
|---|---|---|
| Budget bouclé ! | ||
| 757 € | 789 | Véronique et Philippe |
| 789 € | 32 | Véronique |
| 834 € | 45 | Jean-René |
| 872 € | 38 | Caroline |
| 972 € | 100 | Hélène |
| 1 122 € | 150 | Ennemond |
| 1 272 € | 150 | Isabelle |
| 1 330 € | 58 | Béatrice & Kévin |
| 1 360 € | 30 | Chantal |
| 1 420 € | 60 | Mafatim |
| 1 520 € | 100 | Nathalie |
| 1 625 € | 105 | Jean |
| 1 645 € | 20 | Anne-Laure |
| 1 705 € | 60 | David |
| 1 795 € | 90 | Nathalie |
| 1 885 € | 90 | Jean-Frédéric |
| 1 930 € | 45 | Isabelle |
| 1 950 € | 20 | Marie |
| 1 965 € | 15 | Pascal |
| 2 065 € | 100 | Delphine |
| 2 565 € | 500 | Achille |
| 2 655 € | 90 | Dominique, Dominique, Martine, Michèle, Roselyne, Rose-Marie |
| 2 955 € | 300 | Emilie et Etienne |
| 3060 € | 105 | Christine |
| 3 090 € | 30 | Annie |
| 3 120 € | 30 | Pascale |
| 3 360 € | 240 | Anisse, Association "Premier Plouf" |
| 3 390 € | 30 | Delphine |
| 3 420 € | 30 | Cécile |
| 3 440 € | 20 | Rémy |
| 3 490 € | 50 | Géraldine |
| 3 520 € | 30 | Martine |
| 3 540 € | 20 | Laetitia |
| 3 590 € | 50 | Béatrice |
| 3 660 € | 70 | Solène |
| 4 000 € (somme initiale) | 340 | Laurence |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
Dans les villages de brousse, certains enfants n’ont pas la chance d’apprendre à lire, écrire, compter, réfléchir, prendre du recul, avoir du discernement… L’association Louly l’école au Sénégal croit fermement que « l’éducation est la meilleure arme pour changer le monde » (citation de Nelson Mandela).
Soutenez la scolarité des enfants de la brousse en devenant parrain ou marraine d’un enfant de l’école de Louly.
Contactez-nous :

Sombel, élève de moyenne section, a désormais une marraine, et c’est Cécile.
Cécile a connu Louly l’école au Sénégal grâce à Marie, Pascal et Jean-Frédéric, eux-mêmes parrains d’enfants de l’école de Louly et ambassadeurs de notre association.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.