500 enfants vont pouvoir, tout au long de l’année 2018-2019, aller à la découverte du monde extérieur !
Pour les 9 classes de maternelle et primaire : journée au bord de la mer ou sortie culturelle adaptée à l’âge des enfants,
Pour les 4 classes du collège : sorties découverte des métiers de l’artisanat,
Pour la classe des Mamans : visite de l’île de Gorée.
| Montant restant à financer | Montant du don | Donatrices-donateurs |
|---|---|---|
| Budget bouclé ! | ||
| 757 € | 789 | Véronique et Philippe |
| 789 € | 32 | Véronique |
| 834 € | 45 | Jean-René |
| 872 € | 38 | Caroline |
| 972 € | 100 | Hélène |
| 1 122 € | 150 | Ennemond |
| 1 272 € | 150 | Isabelle |
| 1 330 € | 58 | Béatrice & Kévin |
| 1 360 € | 30 | Chantal |
| 1 420 € | 60 | Mafatim |
| 1 520 € | 100 | Nathalie |
| 1 625 € | 105 | Jean |
| 1 645 € | 20 | Anne-Laure |
| 1 705 € | 60 | David |
| 1 795 € | 90 | Nathalie |
| 1 885 € | 90 | Jean-Frédéric |
| 1 930 € | 45 | Isabelle |
| 1 950 € | 20 | Marie |
| 1 965 € | 15 | Pascal |
| 2 065 € | 100 | Delphine |
| 2 565 € | 500 | Achille |
| 2 655 € | 90 | Dominique, Dominique, Martine, Michèle, Roselyne, Rose-Marie |
| 2 955 € | 300 | Emilie et Etienne |
| 3060 € | 105 | Christine |
| 3 090 € | 30 | Annie |
| 3 120 € | 30 | Pascale |
| 3 360 € | 240 | Anisse, Association "Premier Plouf" |
| 3 390 € | 30 | Delphine |
| 3 420 € | 30 | Cécile |
| 3 440 € | 20 | Rémy |
| 3 490 € | 50 | Géraldine |
| 3 520 € | 30 | Martine |
| 3 540 € | 20 | Laetitia |
| 3 590 € | 50 | Béatrice |
| 3 660 € | 70 | Solène |
| 4 000 € (somme initiale) | 340 | Laurence |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|




